状态: | |
---|---|
数量: | |
功率范围:265KW-960KW
.一缸一盖设计,缸盖螺栓分布均匀;
.密封性好,方便维修,可靠性高;
.排放低、油耗低;
.维修方便、使用寿命长、外形美观大方。
德国曼D28技术
.源于技术先进的德国曼 D28技术,技术水平造就全新一代发动机。
内冷油道设计
.采用内冷油道设计,三活塞环结构,降低活塞温度,降低机油耗,提高活塞可靠性。
斜切口降噪设计
.斜切口设计,降低噪音,提高使用寿命。
单凸轮轴设计
.单根凸轮轴设计,选用优质合金钢,方便机体设计,增加机体裙部刚度。
双增压器
.双增压器,双空滤设计,更大的气流量,更大的压比设计。
机组型号 | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 | 柴油机输出功率(KW) (主用/备用) | 缸径X行程(mm) | 缸数 | 机油容量(L) | 燃油消耗 kw·h | 排放 | 开架机组 | |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 机组重量(kg) | |||||||||
XG-240GF | 200/242 | D11A2 | 240/264 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅱ | 2900×1450×1550 | 3150 |
XG-240GF | 200/242 | DE11A360 | 240/265 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1450×1550 | 3150 |
XG-260GF | 240/260 | DE11A400 | 265/292 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-260GF | 240/260 | D11A1 | 265/292 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-280GF | 250/280 | DE11A420 | 285/310 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-280GF | 250/280 | DE11A | 285/314 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-330GF | 300/330 | D11 | 325/360 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3300 |
XG-330GF | 300/330 | D15A2 | 330/363 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-330GF | 300/330 | DE15A500 | 330/365 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅲ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-350GF | 320/350 | DE15A560 | 365/415 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅲ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-380GF | 350/385 | D15A2 | 405/445 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-380GF | 360/450 | DE15A610 | 405/450 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅲ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-440GF | 400/500 | D22A3 | 455/505 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-440GF | 400/500 | DE15A660 | 485 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-440GF | 400/500 | DE22A690 | 455/505 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-500GF | 450/562.5 | D15 | 500 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 3000×1250×1650 | 4100 |
XG-500GF | 450/562.5 | D22A2 | 515/565 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-500GF | 450/562.5 | DE22A750 | 515/555 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-520GF | 450/562.5 | DE22A780 | 535/576 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-550GF | 500/625 | D22A | 555/606 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3126×1740×1905 | 4380 |
XG-550GF | 500/625 | DE22A840 | 555/620 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4380 |
XG-640GF | 550/587.5 | D22 | 630/700 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-640GF | 550/587.5 | DE22A950 | 630/700 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-660GF | 600/750 | D22Z | 735 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-700GF | 600/750 | D30A3 | 705/780 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-720GF | 600/750 | DE22A990 | 730 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-720GF | 600/750 | DE30A1080 | 718/790 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-720GF | 700/875 | D30A2 | 795/880 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-820GF | 700/875 | DE30A1220 | 818/900 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-880GF | 750/937.5 | D30A1 | 875/960 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 4250×1850×2230 | 8000 |
XG-880GF | 770/962.5 | DE30A1320 | 880/970 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 4250×1850×2230 | 8300 |
XG-1000GF | 800/1000 | D30A | 1020 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 4250×1850×2230 | 8000 |
XG-1000GF | 800/1000 | DE30A1400 | 1020 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 4250×1850×2230 | 8000 |
江苏星光发电设备有限公司是发电机、柴油发电机组专业生产厂家,经营的品牌发电机组有康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、帕金斯发电机组、上柴发电机组、玉柴发电机组、道依茨、里卡多、韩国大宇、德国奔驰、潍柴、通柴、济柴、无锡动力等。公司拥有先进的检测设备、现代化的生产工艺,完善的售后服务体系。联系电话:13852841999 0523-87795008 网址:www.jsxgxsgs.com 邮箱:admin@jsxgxsgs.com
功率范围:265KW-960KW
.一缸一盖设计,缸盖螺栓分布均匀;
.密封性好,方便维修,可靠性高;
.排放低、油耗低;
.维修方便、使用寿命长、外形美观大方。
德国曼D28技术
.源于技术先进的德国曼 D28技术,技术水平造就全新一代发动机。
内冷油道设计
.采用内冷油道设计,三活塞环结构,降低活塞温度,降低机油耗,提高活塞可靠性。
斜切口降噪设计
.斜切口设计,降低噪音,提高使用寿命。
单凸轮轴设计
.单根凸轮轴设计,选用优质合金钢,方便机体设计,增加机体裙部刚度。
双增压器
.双增压器,双空滤设计,更大的气流量,更大的压比设计。
机组型号 | 机组输出功率(KW) (主用/备用) | 柴油机型号 | 柴油机输出功率(KW) (主用/备用) | 缸径X行程(mm) | 缸数 | 机油容量(L) | 燃油消耗 kw·h | 排放 | 开架机组 | |
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 机组重量(kg) | |||||||||
XG-240GF | 200/242 | D11A2 | 240/264 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅱ | 2900×1450×1550 | 3150 |
XG-240GF | 200/242 | DE11A360 | 240/265 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1450×1550 | 3150 |
XG-260GF | 240/260 | DE11A400 | 265/292 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-260GF | 240/260 | D11A1 | 265/292 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-280GF | 250/280 | DE11A420 | 285/310 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-280GF | 250/280 | DE11A | 285/314 | 128×142 | 6 | 25 | 192 | 国Ⅲ | 2900×1250×1650 | 3200 |
XG-330GF | 300/330 | D11 | 325/360 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 2900×1250×1650 | 3300 |
XG-330GF | 300/330 | D15A2 | 330/363 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-330GF | 300/330 | DE15A500 | 330/365 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅲ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-350GF | 320/350 | DE15A560 | 365/415 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅲ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-380GF | 350/385 | D15A2 | 405/445 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-380GF | 360/450 | DE15A610 | 405/450 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅲ | 3000×1250×1650 | 3950 |
XG-440GF | 400/500 | D22A3 | 455/505 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-440GF | 400/500 | DE15A660 | 485 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-440GF | 400/500 | DE22A690 | 455/505 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3230×1355×1715 | 4160 |
XG-500GF | 450/562.5 | D15 | 500 | 128×142 | 8 | 27 | 196 | 国Ⅱ | 3000×1250×1650 | 4100 |
XG-500GF | 450/562.5 | D22A2 | 515/565 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-500GF | 450/562.5 | DE22A750 | 515/555 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-520GF | 450/562.5 | DE22A780 | 535/576 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4150 |
XG-550GF | 500/625 | D22A | 555/606 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3126×1740×1905 | 4380 |
XG-550GF | 500/625 | DE22A840 | 555/620 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3126×1740×1905 | 4380 |
XG-640GF | 550/587.5 | D22 | 630/700 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-640GF | 550/587.5 | DE22A950 | 630/700 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-660GF | 600/750 | D22Z | 735 | 128×142 | 12 | 57 | 192 | 国Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4450 |
XG-700GF | 600/750 | D30A3 | 705/780 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-720GF | 600/750 | DE22A990 | 730 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-720GF | 600/750 | DE30A1080 | 718/790 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 3236×1740×1935 | 4500 |
XG-720GF | 700/875 | D30A2 | 795/880 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-820GF | 700/875 | DE30A1220 | 818/900 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 4250×1850×2230 | 4520 |
XG-880GF | 750/937.5 | D30A1 | 875/960 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 4250×1850×2230 | 8000 |
XG-880GF | 770/962.5 | DE30A1320 | 880/970 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 4250×1850×2230 | 8300 |
XG-1000GF | 800/1000 | D30A | 1020 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅱ | 4250×1850×2230 | 8000 |
XG-1000GF | 800/1000 | DE30A1400 | 1020 | 128×142 | 16 | 78 | 197 | 国Ⅲ | 4250×1850×2230 | 8000 |
江苏星光发电设备有限公司是发电机、柴油发电机组专业生产厂家,经营的品牌发电机组有康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、帕金斯发电机组、上柴发电机组、玉柴发电机组、道依茨、里卡多、韩国大宇、德国奔驰、潍柴、通柴、济柴、无锡动力等。公司拥有先进的检测设备、现代化的生产工艺,完善的售后服务体系。联系电话:13852841999 0523-87795008 网址:www.jsxgxsgs.com 邮箱:admin@jsxgxsgs.com