浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-05-24 来源: 本站
江苏星光发电设备有限公司是专业生产发电机、发动机、柴油发电机组的厂家,也是玉柴的OEM主机配套厂商,公司在全国设有64个服务销售部,长期为用户提供技术支持,售后服务等。电话:13852841999
柴油机技术参数 | |
品牌: | 玉柴 |
原产地: | 广西 |
型号: | YC6C1520-D31 |
功率: | 1016/1118kw |
类型: | 立式、V型、水冷、四冲程 |
缸数: | 6 |
调速方式: | 电子调速 |
缸径/行程: | 200×210 |
转速: | 1500r/min |
发动机总排量(L): | 39.584 |
标定工况燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤220 |
机油消耗率 g/kW·h | ≤0.5 |
机油总容量(L): | 180 |
吸气方式 | 废气涡轮增压中冷 |
启动方式: | 电启动 |
燃烧室形式 | 直喷式敞口燃烧室 |
压缩比 | 14.5:1 |
允许进气阻力(kpa): | 6 |
允许排气背压(kpa): | 10 |
交流发电机技术参数 | |
发电机型号: | TFW2-1000-4 |
额定功率: | 1000kw |
功率因数: | 0.8 |
励磁方式: | 无刷励磁 |
防护等级: | IP22 |
接线方式: | 三相四线、Y型接法 |
绝缘等级/温升等级: | H/H |
发电机组技术参数 | |
机组型号 | XG-1000GF |
额定功率(KW/KVA) | 1000/1250 |
额定电压(V) | 400/230 |
相数 | 三相四线制 |
额定电流(A) | 1800 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |